足袋の一部商品価格改定および廃番のお知らせ(3/2~)

2020-02-28
拝啓
貴社益々ご清栄のこととお慶び申上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、足袋につきまして弊社は海外生産ではなく、すべて国内で生産しております。
足袋縫製技術者の高齢化による減少、それによる人員確保の為の人件費の上昇、さらにここ数年の原材料・副資材の高騰もあり、製造原価は毎年上昇しております。
誠に申し訳ございませんが、この度令和2年3月のご注文分より一部商品の価格改定および廃番とさせて頂くこととなりました。
何卒、ご理解賜ります様お願い申し上げます。
                                                敬具

品名 / 品番 / サイズ / 現上代(税抜) → 新上代(税抜) /
ストレッチ黒(白底)・4枚ネルなみ / 1080-000 / M~3L / \3,500 → \3,700 /
ストレッチ黒(白底)・4枚ネルなみ / 1080-000/ 4L / \3,700 → \3,900 /
のびる綿キャラコ・4枚ネルなみ / 1150-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
のびる綿キャラコ・4枚ネルなみ / 1150-000 / 25.0~28.0 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿キャラコ・5枚ネルなみ / 1155-000 / 21.0~24.5 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿キャラコ・5枚ネルなみ / 1155-000 / 25.0~28.0 / \3,200 → \3,400 /
高級綿キャラコ・4枚ネルなみ / 1291-000 / 24.0~26.0 / \2,400 → \2,600 /
高級綿キャラコ・4枚ネルなみ / 1291-000 / 26.5~28.0 / \2,600 → \2,800 /
白キャラコ・4枚ネルなみ / 1363A000 / 23.5~24.5 / \1,400 → \1,500 /
ちびっこたび(すべり止め付)・なみ / 2152A000 / 全サイズ / \1,200 → \1,300 /
子供白キャラコ・2~3枚サラシなみ / 2200-000 / 全サイズ / \1,300 → \1,500 /
ヒール用足袋・5枚サラシなみ / 3052-000 / 21.0~24.5 / \3,500 → \3,700 /
ヒール用足袋・5枚サラシなみ / 3052-000 / 25.0 / \3,700 → \3,900 /
ストレッチ(ナイロントリコット)・4枚オールシーズンなみ / 3082S000 / S~L / \3,000 → \3,200 /
ストレッチ(ナイロントリコット)・4枚オールシーズンなみ / 3082S000 / LL~4L / \3,200 → \3,400 /
ストレッチ(ナイロントリコット)・5枚オールシーズンなみ / 3087S000 / S~L / \3,200 → \3,400 /
ストレッチ(ナイロントリコット)・5枚オールシーズンなみ / 3087S000 / LL~4L / \3,400 → \3,600 /
のびる綿キャラコ・4枚サラシなみ / 3150-000 / 全サイズ / → 廃番(代品3180-000) /
のびる綿キャラコ・5枚サラシなみ / 3155-000 / 全サイズ / → 廃番(代品3185-000) /
外反母趾足袋・4枚サラシなみ / 3159-000 / 21.0~24.5 / \2,900 → \3,100 /
外反母趾足袋・4枚サラシなみ / 3159-000 / 25.0~26.0 / \3,100 → \3,300 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシなみ / 3180-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシなみ / 3180-000 / 25.0~28.0 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシゆたか / 3181-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシゆたか / 3181-000 / 25.0~26.0 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシささ / 3182-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシささ / 3182-000 / 25.0~26.0 / \3,000 → \3,200 /
指長足袋(のびる綿足袋)はっ水加工・4枚サラシささ / 3182S000 / 22.0~24.5 / \3,100 → \3,300 /
指長足袋(のびる綿足袋)はっ水加工・4枚サラシささ / 3182S000 / 25.0~26.0 / \3,300 → \3,500 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシふっくら / 3183-000 / 22.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・4枚サラシふっくら / 3183-000 / 25.0~26.0 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・5枚サラシなみ / 3185-000 / 21.0~24.5 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・5枚サラシなみ / 3185-000 / 25.0~28.0 / \3,200 → \3,400 /
指長足袋(のびる綿足袋)はっ水加工・5枚サラシなみ / 3185S000 / 22.0~24.5 / \3,300 → \3,500 /
指長足袋(のびる綿足袋)はっ水加工・5枚サラシなみ / 3185S000 / 25.0~26.0 / \3,500 → \3,700 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・5枚サラシゆたか / 3186-000 / 21.0~24.5 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・5枚サラシゆたか / 3186-000 / 25.0~26.0 / \3,200 → \3,400 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・5枚サラシささ / 3187-000 / 21.0~24.5 / \3,000 → \3,200 /
のびる綿足袋(はっ水加工)・5枚サラシささ / 3187-000 / 25.0~26.0 / \3,200 → \3,400 /
高級綿キャラコ・4枚サラシなみ / 3291-000 / 24.0~26.0 / \2,300 → \2,500 /
高級綿キャラコ・4枚サラシなみ / 3291-000 / 26.5~28.0 / \2,500 → \2,700 /
高級綿キャラコ・4枚サラシなみ / 3291-000 / 29.0、30.0 / \2,700 → \2,900 /
上級綿キャラコ・4枚サラシなみ / 3332A000 / 24.0~24.5 / \1,800 → \1,900 /
上級綿キャラコ・4枚サラシなみ / 3332A000 / 25.0~28.0 / \2,000 → \2,100 /
白キャラコ・4枚サラシなみ / 3363A000 / 22.0~24.5 / \1,300 → \1,400 /
白キャラコ・4枚サラシなみ / 3363A000 / 25.0~26.0 / \1,400 → \1,500 /
白キャラコ・4枚サラシなみ / 3363A000 / 26.5~28.0 / \1,500 → \1,600 /
特製キャラコ・5枚サラシなみ / 3366-000 / 22.0~24.5 / \1,400 → \1,500 /
特製ブロード・4枚サラシなみ / 3462A008 / 22.0~24.5 / \1,200 → \1,300 /
特製ブロード・4枚サラシなみ / 3462A008 / 25.0~26.0 / \1,300 → \1,400 /
特製ブロード・4枚サラシなみ / 3462A008 / 26.5~28.0 / \1,400 → \1,500 /
ソフトタビース(ウーリーナイロン)・なみ / 3810-000 / S~L / \1,500 → \1,600 /
ソフトタビース(ウーリーナイロン)・なみ / 3810-000 / LL~3L / \1,700 → \1,800 /
コハゼ付タビカバー(ウーリーナイロン)・5枚なみ / 3816-000 / S~L / \1,600 → \1,700 /
コハゼ付タビカバー(ウーリーナイロン)・5枚なみ / 3816-000 / LL~3L / \1,800 → \1,900 /
ナイロン(裏付)はっ水(水をはじきやすい)・5枚なみ / 3821-000 / S~L / \1,800 → \1,900 /
ナイロン(裏付)はっ水(水をはじきやすい)・5枚なみ / 3821-000 / LL~4L / \2,000 → \2,100 /
ナイロン(裏付)・5枚サラシなみ / 3834-000 / S~L / \1,500 → \1,600 /
ナイロン(裏付)・5枚サラシなみ / 3834-000 / LL~4L / \1,600 → \1,700 /
綿キャラコ・4枚ネルなみ / 5002-000 / 21.0~24.5 / \2,900 → \3,100 /
綿キャラコ・4枚ネルなみ / 5002-000 / 25.0~28.0 / \3,100 → \3,300 /
綿キャラコ・5枚ネルなみ / 5052-000 / 21.0~24.5 / \3,100 → \3,300 /
綿キャラコ・5枚ネルなみ / 5052-000 / 25.0~28.0 / \3,300 → \3,500 /
インナータビックス / 6701-000 / M / \600 → \700 /
足袋ヒール(長) / 6800-000 / M / \3,100 → \3,300 /
足袋ヒール(短) / 6801-000 / M / \2,900 → \3,100 /
綿キャラコ・4枚サラシふっくら / 7000-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
綿キャラコ・4枚サラシふっくら / 7000-000 / 25.0~28.0 / \3,000 → \3,200 /
綿キャラコ・4枚サラシゆたか / 7001-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
綿キャラコ・4枚サラシゆたか / 7001-000 / 25.0~28.0 / \3,000 → \3,200 /
綿キャラコ・4枚サラシなみ / 7002-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
綿キャラコ・4枚サラシなみ / 7002-000 / 25.0~28.0 / \3,000 → \3,200 /
綿キャラコ・4枚サラシなみ / 7002-000 / 29.0、30.0 / \3,200 → \3,400 /
綿キャラコ・4枚サラシほそ / 7003-000 / 21.0~24.5 / \2,800 → \3,000 /
綿キャラコ・4枚サラシほそ / 7003-000 / 25.0~26.0 / \3,000 → \3,200 /
新木棉(形状保持)・4枚サラシなみ / 7010-000 / 21.0~24.5 / \2,900 → \3,100 /
新木棉(形状保持)・4枚サラシなみ / 7010-000 / 25.0~28.0 / \3,100 → \3,300 /
綿キャラコ・5枚サラシなみ / 7052-000 / 21.0~24.5 / \3,000 → \3,200 /
綿キャラコ・5枚サラシなみ / 7052-000 / 25.0~28.0 / \3,200 → \3,400 /
綿キャラコ・5枚サラシほそ / 7053-000 / 21.0~24.5 / \3,000 → \3,200 /
綿キャラコ・5枚サラシほそ / 7053-000 / 25.0~26.0 / \3,200 → \3,400 /

◆価格変更時期について
令和2年3月2日(月)午前9時30分以降に価格変更のため上記商品につきましては一旦非表示とさせて頂きます。
令和2年3月2日(月)午前10時以降に新価格にて表示いたしますのでご了承ください。
新着情報一覧へ